دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا
توضیحات
اطلاعات بیشتر
نظرات (0)
توضیحات
دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا
1MP HDCVI IR Eyeball Camera
خلاصه ای از مشخصات کلی دوربین مداربسته دام داهوا :
از مشخصات کلی دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا میتوان به رزولوشن این دوربین اشاره کرد، این دوربین دارای رزولوشن 1 مگاپیکسلی (720P) بوده و تا 30 متر دید در شب دارد. دید در شب این دوربین مداربسته توسط 12 عدد Led که دور لنز این دوربین تعبیه شده اند صورت میگیرد. با توجه به استاندارد ip 67 این دوربین میتوان فهیمید که این دوربین در برابر آب و رطوبت کاملا مقاوم است. از دیگر قابلیت های این دوربین میتوان به نرخ انتقال فریم ها یا همان FPS که به اصطلاح فریم بر ثانیه نیز گفته میشود اشاره کرد. FPS این دوربین در رزولوشن 1 مگاپیکسل 30 فریم بر ثانیه است.
مشخصات دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Image Sensor | 1/4″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1280(H)×720(V), 1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 12 |
مشخصات لنز دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 60° (83.4°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 600mm (500mm) 23.6” (19.69”) |
مشخصات تصویری دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Resolution | 720P (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
مشخصات درگاه های دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Audio Interface | N/A |
مشخصات منبع تغذیه (برق) دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 2.8W (12V DC, IR on) |
مشخصات شرایط محیطی دوربین مداربسته HAC-HDW1000M داهوا :
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
مشخصات بدنه دوربین :
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68″×3.13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.28kg (0.62lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.35kg (0.77lb) |
برای مشاهده این دوربین مداربسته از برند DAHUA در صفحه رسمی کمپانی داهوا کلیک کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.