دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا
توضیحات
دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا
2MP HDCVI IR Bullet Camera
توضیحات کلی در رابطه با دوربین مداربسته بالت vari focal داهوا مدل HAC-HFW1220R-VF-IRE6 :
مشخصات کلی در رابطه با دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا : دارای رزولوشن تصویری 2 مگاپیکسل AHD ، دید در شب تا 60 متر در تاریکی مطلق توسط 4 عدد Led مادون قرمز. لنز این دوربین مداربسته به صورت vafi focal (متغیر) میباشد و زاویه دید افقی این دوربین بین 28 الی 104 درجه قابل تنظیم است. حداکثر تا 30 فریم بر ثانیه توانایی ضبط تصاویر را دارد. دارای قابلیت WDR به صورت دیجیتال است. مقاوم در برابر آب با استاندارد IP67 میباشد و مخصوص نصب در محیط های OUTDOOR میباشد. جنس بدنه این دوربین از آلومنیوم است و بسیار بادوام است.
این دوربین قابلیت سوئیچ کردن تصاویر از HD به SD و بالعکس را دارد. فوکوس این دوربین به صورت دستی Manual است.
مشخصات دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 60m (197feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 |
مشخصات لنز دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Lens Type | Vari-focal lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-13.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 104°~28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 200mm 7.87” |
مشخصات تصویری دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
مشخصات درگاه های دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Audio Interface | N/A |
مشخصات منبع تغذیه (برق) دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 7.7W (12V DC, IR on) |
مشخصات شرایط محیطی دوربین مداربسته HAC-HFW1220R-VF-IRE6 داهوا :
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
مشخصات بدنه دوربین :
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55kg (1.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.68kg (1.50lb) |
برای مشاهده این دوربین مداربسته از برند DAHUA در صفحه رسمی کمپانی داهوا کلیک کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.