دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا
توضیحات کلی در رابطه با دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HAC-HFW2231E :
مشخصات کلی در رابطه با دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا : دارای رزولوشن تصویری 2 مگاپیکسل AHD ، دید در شب تا 40 متر در تاریکی مطلق توسط 2 عدد Led مادون قرمز. لنز این دوربین مداربسته به صورت Fixed (ثابت) میباشد و زاویه دید 87 درجه ای دارد. حداکثر تا 30 فریم بر ثانیه توانایی ضبط تصاویر را دارد. دارای قابلیت WDR به صورت سخت افزاری است. مقاوم در برابر آب با استاندارد IP67 میباشد و مخصوص نصب در محیط های OUTDOOR میباشد. جنس بدنه این دوربین از آلومنیوم است و بسیار بادوام است.
توضیحات
دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera
توضیحات کلی در رابطه با دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل داهوا مدل HAC-HFW2231E :
مشخصات کلی در رابطه با دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا : دارای رزولوشن تصویری 2 مگاپیکسل AHD ، دید در شب تا 40 متر در تاریکی مطلق توسط 2 عدد Led مادون قرمز. لنز این دوربین مداربسته به صورت Fixed (ثابت) میباشد و زاویه دید 87 درجه ای دارد. حداکثر تا 30 فریم بر ثانیه توانایی ضبط تصاویر را دارد. دارای قابلیت WDR به صورت سخت افزاری است. مقاوم در برابر آب با استاندارد IP67 میباشد و مخصوص نصب در محیط های OUTDOOR میباشد. جنس بدنه این دوربین از آلومنیوم است و بسیار بادوام است.
مشخصات دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1937(H)×1097(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 40m (131feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 2 |
مشخصات لنز دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H:87° (53°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1200mm (1800mm) 47.24” (70.87”) |
مشخصات تصویری دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) |
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
مشخصات درگاه های دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Audio Interface | N/A |
مشخصات منبع تغذیه (برق) دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.7W (12V DC, IR on) |
مشخصات شرایط محیطی دوربین مداربسته HAC-HFW2231E داهوا :
Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -40°C (-40°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 |
مشخصات بدنه دوربین :
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 180mm×70mm×70mm (7.09″×2.76″×2.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.41kg (0.90lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.51kg (1.12lb) |
برای مشاهده این دوربین مداربسته از برند DAHUA در صفحه رسمی کمپانی داهوا کلیک کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.