دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا
توضیحات
دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا
2MP WDR HDCVI IR Bullet Camera
توضیحات کلی در رابطه با دوربین مداربسته بالت vari focal داهوا :
مشخصات کلی در رابطه با دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا : دارای رزولوشن تصویری 2 مگاپیکسل AHD ، دید در شب تا 60 متر در تاریکی مطلق توسط 4 عدد Led مادون قرمز. لنز این دوربین مداربسته به صورت Motorize (متغیر) میباشد و زاویه دید افقی این دوربین بین 37 الی 99 درجه قابل تنظیم است. حداکثر تا 30 فریم بر ثانیه توانایی ضبط تصاویر را دارد. دارای قابلیت WDR به صورت سخت افزاری تا 120 DB است. مقاوم در برابر آب با استاندارد IP67 میباشد و مخصوص نصب در محیط های OUTDOOR میباشد. جنس بدنه این دوربین از آلومنیوم است و بسیار بادوام است.
این دوربین قابلیت سوئیچ کردن تصاویر از HD به SD و بالعکس را دارد. فوکوس این دوربین هم به صورت دستی (Manual) و هم به صورت اتوماتیک است.
مشخصات دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1928(H)×1088(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1.3s~1/30000s NTSC: 1s~1/30000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.03Lux/F1.4, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 60m (197feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 |
مشخصات لنز دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Lens Type | Motorized lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-12mm (7-22mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 99°~37° (41°-18°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 300mm (1000mm) 11.81” (39.37”) |
مشخصات تصویری دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
مشخصات درگاه های دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Audio Interface | N/A |
مشخصات منبع تغذیه (برق) دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Power Supply | 12V DC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 8.2W (12V DC, IR on) |
مشخصات شرایط محیطی دوربین مداربسته HAC-HFW2221R-Z-IRE6 داهوا :
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | 30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 |
مشخصات بدنه دوربین :
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 213.0mm×90.4mm×90.4mm (8.39″×3.56″×3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.55kg (1.21lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.68kg (1.5lb) |
برای مشاهده این دوربین مداربسته از برند DAHUA در صفحه رسمی کمپانی داهوا کلیک کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.